COLOMBIA | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
LIGA AGUILA CLAUSURA | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
ATL.NACIONAL | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 32 | 13 | 6 | 3 | 1 | 12 | 5 | 6 | 3 | 1 | 20 | 8 | |
MILLONARIOS | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 23 | 6 | 2 | 2 | 14 | 6 | 5 | 1 | 4 | 22 | 17 | |
DEP.TOLIMA | 36 | 20 | 9 | 9 | 2 | 25 | 13 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 3 | 6 | 1 | 12 | 7 | |
JUNIOR | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 25 | 21 | 7 | 2 | 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 2 | 10 | 14 | |
DEP.PEREIRA | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 21 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | |
A.PETROLERA | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 18 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | |
DEP.CALI | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 21 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | |
AM.CALI | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 19 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | |
ENVIGADO | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 23 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | |
AT.BUCARAMANGA | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 29 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | |
JAG.CORDOBA | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 26 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | |
INDEPENDIENTE MEDELLIN | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 14 | 15 | 3 | 7 | 0 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | |
AG.DORADAS | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 25 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | |
INDEPENDIENTE SANTA FE | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 22 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | |
LA EQUIDAD | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 21 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 | |
DEP.QUINDIO | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 24 | 5 | 1 | 4 | 14 | 14 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | |
ONCE CALDAS | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 30 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | |
PATRIOTAS BOY. | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 21 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | |
DEP.PASTO | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 13 | 28 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | |
ATL.HUILA | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 12 | 35 | 1 | 3 | 6 | 9 | 21 | 1 | 1 | 8 | 3 | 14 |
Play Off Clausura | |
![]() |